Estatísticas de crimes

Para uma explicação detalhada dos dados do Relatório Uniforme de Crimes (UCR), clique aqui.

Você pode selecionar o tipo de dado desejado e clicar no ano relevante.
O relatório resultante está em ordem alfabética por condado. No entanto, observe
que o Condado de Miami-Dade ainda está listado em D (Dade).

Crimes violentos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Homicídio 7 4 5 6 5 3 5
Estupro 57 101 96 92 62 125 109
Roubo 345 308 279 284 200 264 243
Agressão agravada/perseguição 531 471 491 470 401 632 492
Total de crimes violentos 940 884 871 852 668 1024 849
Crimes Não Violentos        
Roubo 603 706 646 717 444 580 497
Furto 7251 6431 5902 5894 4244 5500 5848
Roubo de automóveis 565 450 399 366 421 433 418
Total de crimes não violentos 8419 7587 6947 6977 5109 6513 6763
agenda chat
agenda chat
pt_BRPT
Voltar ao topo