Estadísticas de delincuencia
Panel de arrestos diarios
Panel de control mensual sobre delitos
For a detailed explanation of Uniform Crime Report (UCR) data please, click here.
Puede seleccionar el tipo de datos que necesita y luego hacer clic en el año correspondiente.
El informe resultante está en orden alfabético por condado. Sin embargo, tenga en cuenta
que el condado de Miami-Dade todavía figura bajo D (Dade).
| Crimen violento | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Homicidio | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Violación | 57 | 101 | 96 | 92 | 62 | 125 | 109 |
| Robo | 345 | 308 | 279 | 284 | 200 | 264 | 243 |
| Agresión agravada/acecho | 531 | 471 | 491 | 470 | 401 | 632 | 492 |
| Total de delitos violentos | 940 | 884 | 871 | 852 | 668 | 1024 | 849 |
| Delitos no violentos | |||||||
| Robo con fractura | 603 | 706 | 646 | 717 | 444 | 580 | 497 |
| Hurto | 7251 | 6431 | 5902 | 5894 | 4244 | 5500 | 5848 |
| Robo de autos | 565 | 450 | 399 | 366 | 421 | 433 | 418 |
| Total de delitos no violentos | 8419 | 7587 | 6947 | 6977 | 5109 | 6513 | 6763 |
© 2025 Derechos de autor Ciudad de Miami Beach.