Statistiques sur la criminalité
Tableau de bord des arrestations quotidiennes
Tableau de bord mensuel de la criminalité
Vous pouvez sélectionner le type de données dont vous avez besoin, puis cliquer sur l'année concernée.
Le rapport est classé par ordre alphabétique par comté. Veuillez toutefois noter
que le comté de Miami-Dade est toujours répertorié sous D (Dade).
| Crimes violents | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Homicide | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Râpé | 57 | 101 | 96 | 92 | 62 | 125 | 109 |
| Vol | 345 | 308 | 279 | 284 | 200 | 264 | 243 |
| Agression aggravée/harcèlement criminel | 531 | 471 | 491 | 470 | 401 | 632 | 492 |
| Total des crimes violents | 940 | 884 | 871 | 852 | 668 | 1024 | 849 |
| Crimes non violents | |||||||
| Cambriolage | 603 | 706 | 646 | 717 | 444 | 580 | 497 |
| Vol | 7251 | 6431 | 5902 | 5894 | 4244 | 5500 | 5848 |
| Vol de voiture | 565 | 450 | 399 | 366 | 421 | 433 | 418 |
| Total des crimes non violents | 8419 | 7587 | 6947 | 6977 | 5109 | 6513 | 6763 |
© 2025 Copyright Ville de Miami Beach.