Kriminalitätsstatistik
Dashboard für tägliche Festnahmen
Monatliches Kriminalitäts-Dashboard
For a detailed explanation of Uniform Crime Report (UCR) data please, click here.
Sie können die gewünschte Datenart auswählen und anschließend auf das entsprechende Jahr klicken.
Der resultierende Bericht ist alphabetisch nach Landkreisen sortiert. Bitte beachten Sie jedoch
dass Miami-Dade County immer noch unter D (Dade) aufgeführt ist.
| Gewaltverbrechen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tötung | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Vergewaltigen | 57 | 101 | 96 | 92 | 62 | 125 | 109 |
| Raub | 345 | 308 | 279 | 284 | 200 | 264 | 243 |
| Schwere Körperverletzung/Stalking | 531 | 471 | 491 | 470 | 401 | 632 | 492 |
| Gewaltverbrechen insgesamt | 940 | 884 | 871 | 852 | 668 | 1024 | 849 |
| Gewaltfreie Kriminalität |  |  |  |  | |||
| Einbruch | 603 | 706 | 646 | 717 | 444 | 580 | 497 |
| Diebstahl | 7251 | 6431 | 5902 | 5894 | 4244 | 5500 | 5848 |
| Autodiebstahl | 565 | 450 | 399 | 366 | 421 | 433 | 418 |
| Gewaltfreie Kriminalität insgesamt | 8419 | 7587 | 6947 | 6977 | 5109 | 6513 | 6763 |
© 2025 Copyright Stadt Miami Beach.