Comitê de Transporte, Estacionamento e Instalações para Bicicletas e Pedestres
CÓDIGO DA CIDADE DE MIAMI BEACH SEÇÃO 2-190
PROPÓSITO
A missão do comitê de transporte, estacionamento e instalações para bicicletas e pedestres é assessorar o Administrador Municipal e a Comissão Municipal em questões de transporte e estacionamento relacionadas aos bairros característicos da cidade; e melhorar a vida dos moradores e visitantes, promovendo o desenvolvimento, a gestão responsável, a segurança e o uso de instalações públicas dedicadas a bicicletas e pedestres na cidade. O objetivo deste comitê é auxiliar no desenvolvimento de programas, na implementação de soluções e no encaminhamento de recomendações à cidade que sejam fiscalmente responsáveis. Este comitê se empenhará em ajudar a resolver os desafios críticos de transporte e estacionamento que nossa comunidade dinâmica e em crescimento enfrenta.
PODERES E DEVERES
O comitê terá os seguintes deveres, funções, poderes e responsabilidades:
1. Atuar como consultor da Comissão Municipal e do Administrador Municipal em questões relativas a transporte e estacionamento e seu impacto nas comunidades da cidade. Para tanto, a Comissão Municipal ou o Administrador Municipal encaminhará questões de interesse público relativas a transporte e estacionamento ao comitê antes de sua adoção ou implementação para consideração e recomendação.
2. Formular e recomendar planos e programas para coordenação das atividades das entidades governamentais relativas ao transporte e estacionamento e seu impacto na cidade.
3. O propósito expresso deste comitê é servir como um veículo para pessoas responsáveis utilizarem e consultarem na tentativa de entender e resolver as preocupações da cidade com relação a questões de transporte e estacionamento, e fazer recomendações ao administrador da cidade ou à comissão da cidade sobre tais assuntos.
4. O comitê também fornecerá recomendações consultivas ao administrador da cidade ou à comissão municipal sobre o uso, operação, segurança, gestão e desenvolvimento de instalações públicas para bicicletas e pedestres, para as ações que parecerem apropriadas.
5. Desempenhar outras tarefas que lhe sejam atribuídas de tempos em tempos pelo gestor municipal ou pela comissão municipal.
COMPOSIÇÃO
O Comitê será composto por 14 membros votantes. O Prefeito e os Comissários da Cidade farão uma nomeação direta cada um, sendo os outros sete membros do Comitê compostos por membros das seguintes organizações comunitárias, cada uma das quais será nomeada por maioria de votos da Comissão da Cidade:
1) Comitê de Transporte e Estacionamento da Câmara de Comércio de Miami Beach;
2) Uma associação de bairro de South Beach;
3) Uma associação empresarial de South Beach;
4) Uma associação de bairro de Mid-Beach;
5) Uma associação empresarial de Mid-Beach;
6) Associação de bairro de North Beach; e
7) Uma associação empresarial de North Beach.
Anualmente, os membros do comitê elegerão um presidente e outros membros que julgarem necessários ou desejáveis, que servirão conforme a vontade do comitê. Sete membros constituirão o quórum do comitê e serão necessários para a tomada de qualquer medida. Os membros do Comitê deverão ter conhecimento e interesse em transporte e estacionamento e seu impacto na Cidade.
Responsável pela ligação com a cidade: Monica Beltran
INFORMAÇÕES SOBRE A REUNIÃO:
Localização: Sala de Conferências Executiva
1755 Meridian Avenue, Sala 200
Miami Beach, FL 33139
Horário: 15h30
Datas: Veja abaixo
CARTAS RELACIONADAS À COMISSÃO (LTCs)
ANO FISCAL DE 2025 (1 de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025)
Data da reunião | Agenda | Minutos |
Outubro de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Novembro de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Dezembro de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Janeiro de 2025 | AGENDA | MINUTOS |
Fevereiro de 2025 | AGENDA | MINUTOS |
Março de 2025 | AGENDA | MINUTOS |
Abril de 2025 | AGENDA | MINUTOS |
Maio de 2025 | AGENDA | MINUTOS |
Junho de 2025 | AGENDA | MINUTOS |
Julho de 2025 | AGENDA | |
Agosto (Recesso de Verão) | RECESSO DE VERÃO | RECESSO DE VERÃO |
Setembro de 2025 |
ANO FISCAL DE 2024 (1 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024)
Data da reunião | Agenda | Minutos |
9 de outubro de 2023 | AGENDA | MINUTOS |
Novembro de 2023 | AGENDA | MINUTOS |
Dezembro de 2023 | AGENDA | MINUTOS |
Janeiro de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Fevereiro de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Março de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Abril de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Maio de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Junho de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Julho de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
Agosto (Recesso de Verão) | RECESSO DE VERÃO | RECESSO DE VERÃO |
Setembro de 2024 | AGENDA | MINUTOS |
ANO FISCAL DE 2023 (1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023)
Data da reunião | Agenda | Minutos |
3 de outubro de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
14 de novembro de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
12 de dezembro de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
9 de janeiro de 2023 | AGENDA | MINUTOS |
13 de fevereiro de 2023 | AGENDA | MINUTOS |
13 de março de 2023 | SEM REUNIÃO | SEM REUNIÃO |
10 de abril de 2023 | AGENDA | MINUTOS |
8 de maio de 2023 | AGENDA | MINUTOS |
5 de junho de 2023 | AGENDA | MINUTOS |
10 de julho de 2023 | AGENDA | MINUTOS |
Agosto (Recesso de Verão) | RECESSO DE VERÃO | RECESSO DE VERÃO |
11 de setembro de 2023 |
ANO FISCAL DE 2022 (1 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022)
Data da reunião | Agenda | Minutos |
11 de outubro de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
8 de novembro de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
13 de dezembro de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
10 de janeiro de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
14 de fevereiro de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
14 de março de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
11 de abril de 2022 | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA |
9 de maio de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
13 de junho de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
18 de julho de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
Agosto (Recesso de Verão) | RECESSO DE VERÃO | RECESSO DE VERÃO |
12 de setembro de 2022 | AGENDA | MINUTOS |
ANO FISCAL DE 2021 (1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021)
Data da reunião | Agenda | Minutos |
12 de outubro de 2020 | AGENDA | MINUTOS |
9 de novembro de 2020 | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA |
7 de dezembro de 2020 | AGENDA | MINUTOS |
11 de janeiro de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
8 de fevereiro de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
8 de março de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
12 de abril de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
10 de maio de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
14 de junho de 2021 | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA |
12 de julho de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
Agosto (Recesso de Verão) | RECESSO DE VERÃO | RECESSO DE VERÃO |
13 de setembro de 2021 | AGENDA | MINUTOS |
ANO FISCAL DE 2020 (1 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020)
Data da reunião | Agenda | Minutos |
7 de outubro de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
4 de novembro de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
9 de dezembro de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
13 de janeiro de 2020 | AGENDA | MINUTOS |
10 de fevereiro de 2020 | AGENDA | MINUTOS |
9 de março de 2020 | AGENDA | MINUTOS |
13 de abril de 2020 | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA |
11 de maio de 2020 | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA |
8 de junho de 2020 | AGENDA | MINUTOS |
13 de julho de 2020 | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA | NENHUMA REUNIÃO REALIZADA |
Agosto (Recesso de Verão) | RECESSO DE VERÃO | RECESSO DE VERÃO |
14 de setembro de 2020 | AGENDA | MINUTOS |
ANO FISCAL DE 2019 (1 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019)
Data da reunião | Agenda | Minutos |
8 de outubro de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
5 de novembro de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
10 de dezembro de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
14 de janeiro de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
11 de fevereiro de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
11 de março de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
8 de abril de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
13 de maio de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
3 de junho de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
8 de julho de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
Agosto (Recesso de Verão) | RECESSO DE VERÃO | RECESSO DE VERÃO |
9 de setembro de 2019 | AGENDA | MINUTOS |
ANO FISCAL DE 2018 (1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018)
Data da reunião | Agenda | Minutos |
2 de outubro de 2017 | AGENDA | MINUTOS |
13 de novembro de 2017 | AGENDA | MINUTOS |
11 de dezembro de 2017 | AGENDA | MINUTOS |
8 de janeiro de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
12 de fevereiro de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
12 de março de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
9 de abril de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
14 de maio de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
11 de junho de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
9 de julho de 2018 | AGENDA | MINUTOS |
Agosto (Recesso de Verão) | RECESSO DE VERÃO | RECESSO DE VERÃO |
17 de setembro de 2018 | AGENDA | MINUTOS |